




Deckungssummen
| 2.000.000,-- EUR | für Personenschäden |
| 1.000.000,-- EUR | für Sachschäden |
| 100.000,-- EUR | für Vermögenschäden |
| 20.000,-- EUR | für Leitungsschäden |
| 20.000,-- EUR | für Tätigkeitsschäden |
| für Schäden an gemieteten Gebäudeninfolge Brand und Explosion |
Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Mitversichert sind
Prämien (alle Prämien gelten netto, d.h. zzgl. Versicherungssteuer)
Diese hängen ab von der Zuschauerzahl und der Höhe der gewünschten Mietsachschaden-Deckung
| Pauschalbetrag | Beitrag je Besucher | ||||||
| Mietsach- schäden |
bis 500 | bis 1.000 | bis 1.500 | bis 2.000 | bis 10.000 | bis 50.000 | bis 100.000 |
| ohne | € 75,00 | € 96,00 | € 144,00 | € 193,00 | € 0,08 | € 0,06 | € 0,03 |
| € 1.000 | € 90,00 | € 115,20 | € 172,80 | € 231,60 | € 0,10 | € 0,07 | € 0,04 |
| € 2.000 | € 105,00 | € 134,40 | € 201,60 | € 270,20 | € 0,11 | € 0,08 | € 0,05 |
| € 3.000 | € 120,00 | € 153,60 | € 230,40 | € 308,80 | € 0,13 | € 0,10 | € 0,06 |
| € 4.000 | € 135,00 | € 172,80 | € 259,20 | € 347,40 | € 0,14 | € 0,11 | € 0,07 |
| € 5.000 | € 150,00 | € 192,00 | € 288,00 | € 386,00 | € 0,16 | € 0,12 | € 0,08 |
| € 25.000 | € 175,00 | € 223,70 | € 335,50 | € 449,70 | € 0,19 | € 0,14 | € 0,09 |
Schäden, die durch Zuschauer verursacht werden, sind nicht versichert, auch nicht versicherbar! Ferner gelten Schäden an gemieteten, geliehenen Mobilien oder die Teil eines besonderen Verwahrungsvertrages sind nicht mitversichert. Für das gemietete Equipment empfehlen wir Ihnen unsere kurzfristige Elektronikversicherung. Fragen Sie einfach bei uns nach, gerne unterbreiten wir Ihnen auch hier ein Angebot.
Die Veranstalterhaftpflichtversicherung kann auch als Jahresvertrag abgeschlossen werden, gerne stehen wir Ihnen auch hier mit Rat und Tat zur Seite.
