




Versicherungsumfang
Haftpflicht nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die gesetzliche Haftpflicht, die sich im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit ergeben.
Auszug aus der Deckungserweiterungen:
Auf Wunsch kann mitversichert werden
Nicht versichert
mögliche Deckungssummen
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt jeweils das zweifache der unten genannten Deckungssummen je Schadensereignis.
| € 2.500.000,-- | pauschal für Personenschäden und Sachschäden | |
| € 50.000,-- | Vermögensschäden | |
Innerhalb der Sachschadendeckung: |
||
| € 10.000,-- | Abhandenkommen von Besucher- und Belegschaftshabe | |
| € 250.000,-- | Mietsachschäden an Immobilien durch Brand und Explosion | |
| € 10.000,-- | Mietsachschäden bei Dreharbeiten | |
| € 10.000,-- | Tätigkeitsschäden | |
| € 250.000,-- | Allmählichkeits- und Abwasserschäden | |
| € 5.000,-- | Obhutschäden | |
| Andere Deckungssummen und Deckungserweiterungen auf Anfrage. | ||
mögliche Selbstbeteiligungen
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Schadenereignis mit:
| € 500,-- | Mietsachschäden bei Dreharbeiten | |
| € 500,-- | Be- und Entladeschäden | |
| € 500,-- | Tätigkeitsschäden | |
| € 500,-- | Obhutschäden | |
| € 500,-- | Umweltschäden |
